Metric Measurement Conversion
|
cm to inches conversion
|
Common Cup Measures | |||
| cm | inches | Cup | Equals | |
| 5 | 2 | All Purpose Flour | 150g | 4 3/4 oz |
| 10 | 4 | Butter | 250g | 8 oz |
| 15 | 6 | Grated Cheese | 80g | 2 1/2 oz |
| 20 | 8 | Uncooked Rice | 200g | 6 1/2 oz |
| 25 | 10 | White Sugar | 225g | 7 oz |
| 30 | 12 | Bread Crumbs | 90g | 2 3/4 oz |
| 35 | 14 | |||
| 40 | 16 | Boiled Eggs | ||
| 45 | 18 | Soft | 5 minutes | |
| 50 | 20 | Medium | 7 minutes | |
| 55 | 22 | Hard | 9 minutes | |
| 60 | 24 | |||
| 65 | 26 | 1 Tsp | 5 ml | |
| 70 | 28 | 1 Tbsp | 15ml | |
| 75 | 30 | 1 cup | 250ml | |
| 80 | 31 | |||
| 85 | 33 | |||
| 90 | 35 | |||
| 95 | 37 | |||
| 100 | 39 | |||
Liquid Measurements
| OUNCE | TABLESPOON | ML | CUP |
| 1/4 ounce | .5 Tbsp | 7 ml | 0.125 cup |
| 1/2 ounce | 1 Tbsp | 15 ml | 0.06 cup |
| 1 ounce | 2 Tbsp | 30 ml | 1/2 cup |
| 2 ounces | 3 Tbsp | 60 ml | 1/4 cup |
| 4 ounces | 6 Tbsp | 125ml | 1/2 cup |
| 6 ounces | 9 Tbsp | 180 ml | 3/4 cup |
| 9 ounces | 13 Tbsp | 250 ml | 1.125 cup |
| 13 ounces | 19 Tbsp | 375 ml | 1 1/2 cups |
| 17 ounces | 25 Tbsp | 500 ml | 2 cups |
| 18 ounces | 36 Tbsp | 500 ml | 2.21 cups |
| 20 ounces | 40 Tbsp | 590 ml | 2.46 cups |
| 24 ounces | 48 Tbsp | 709 ml | 2.95 cups |
| 32 ounces | 64 Tbsp | 946 ml | 3.94 cups |
| 36 ounces | 72 Tbsp | 1064ml | 4.43 cups |

